
志高空调常见故障部份代码 (如果没查到您的代码,请点击 志高空调故障代码大全)
| 志高空调代码 | 故障的原因 | 
| E1 | 排气管的温度过高 | 
| E2 | 压缩机过电流 | 
| E3 | 电源相序错误 | 
| E4 | 空调系统压力过高 | 
| E5 | 空调压力过低 | 
| E6 | 防冻保护 | 
| 提示:以上这些故障代码并不适用全部所志高空调,志高空调有上几十个型号,还要看是普通空调还是变频空调或者是中央空调等等,这些都要了解清楚,才能清晰的知道代码的故障,下面为大家附上各个型号的志高空调故障代码,供大家参阅。 | 
指示灯闪烁判断志高空调故障
| 故障的原因 | 空调故障的现象 | 
| 室内盘管温度传感器故障 | 闪亮1次/8秒 | 
| 室内温度传感器故障 | 闪亮2次/8秒 | 
| 室外机组异常故障 | 闪亮5次/8秒 | 
| 室内风机故障 | 闪亮6次/8秒 | 
志高空调柜机空调故障代码
| 志高空调故障代码 | 故障的原因 | 
| 显示E2 | 室内室温传感器出现故障 | 
| 显示E3 | 室内管温传感器出现故障 | 
| 显示E4 | 室外机组出现异常 | 
| 显示E7 | 过流或者相序保护 | 
| 显示E8 | 结霜或者过热保护 | 
志高空调“天”系列、小康系列挂机空调故障代码
(包括25、26、42、43、45、46、47、48、50、51、52款)
| 志高空调故障代码 | 故障的原因 | 
| 显示E2 | 室内温度传感器故障 | 
| 显示E3 | 室内盘管传感器故障 | 
| 显示E4 | 室外机组异常 | 
| 显示E5 | 室内风机故障 | 
| 显示DF | 系统正在化霜 | 
家用空调部分故障代码
一、志高285、325、388、418挂壁式空调故障代码表:包括:03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、35、40、41款
| 故障内容 | 运行灯LED1 | 运行灯 | 定时灯 | 
| 室内盘管温度传感器故障 | 闪亮 | 1次/8秒 | 点亮 | 
| 室内温度传感器故障 | 闪亮 | 2次/8秒 | 点亮 | 
| 室外机组异常故障 | 点亮 | 闪亮 | 5次/8秒 | 
| 室内风机故障 | 闪亮 | 6次/8秒 | 点亮 | 
1、闪亮一次为亮0.5秒,灭0.5秒。
2、待机状态下才检测,显示室内盘管传感器故障、室内温度传感器故障。
3、若室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号,则关闭空调并显示室内风机故障。
二、志高晶彩系列挂壁式空调故障代码:包括:02、16、18、19、20款
| 故障内容 | 数码管显示代码 | 说明 | 
| 室内温度传感器故障 | L2 | 开关机状态均显示,若同时故障则显示代码L1,修复后立即回显室温。 | 
| 室内盘管温度传感器故障 | L1 | |
| 室内风机故障 | L6 | 室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号则关机并显示L6。 | 
| 室外机组故障 | E5 | 关机显示E5后设定温度有效,但数码管无显示,用应急或遥控“开/关”键咳重新开机,数码管回显室温。 | 
三、“天”系列、小康系列挂机(51和51以下)机型故障代码:包括25、26、42、43、45、46、47、48、50、51、52款
| 故障内容 | 数码管显示状态 | 
| 室内盘管传感器故障 | E3 | 
| 室内温度传感器故障 | E2 | 
| 室外机组异常 | E4 | 
| 室内风机故障 | E5 | 
| 化霜 | DF | 

四、志高18NV/24NV空调(5100-6600W)∶包括∶17、34、36、37、款
故障内容 运行灯 LED1 说明
室温传感器 闪亮2次/4秒 关机时显示
NO LCD 故障内容
1 E1 IPM模块故障
2 E2 压缩机电流过高
3 E3 压缩机温度过高
4 E4 室外温度传感器异常
5 无显示通讯电源故障

商用空调故障代码
一、四灯天花空调机故障代码表
| 自检信息 | 发光管自检代码 | 开机显示(运行灯) | 
| 除霜提示 | 闪烁1次/1秒 | 开机显示(运行灯) | 
| 防冷风提示 | 闪烁1次/3秒 | 关机显示,保护灯常亮 | 
| 室温传感器故障 | 运行灯闪烁2次/4秒 | 关机显示,保护灯常亮 | 
| 管温传感器故障 | 运行灯闪烁3次/5秒 | 关机显示,保护灯常亮 | 
| 室外机异常 | 运行灯闪烁4次/6秒 | 关机显示,保护灯常亮 | 
| 室内蒸发器结霜保护 | 运行灯闪烁5次/7秒 | 关机显示,保护灯常亮 | 
| 外反馈故障 | 运行灯闪烁7次/9秒 | 关机显示,保护灯常亮 | 
| 过热保护 | 运行灯闪烁8次/10秒 | 关机显示,保护灯常亮 | 
| 水泵故障 | 运行灯闪烁9次/11秒 | 关机显示,保护灯常亮 | 
二、两灯天花机故障代码表
| 红灯闪烁情况 | 故障意义 | 
| 2次/4秒 | 盘管故障 | 
| 3次/5秒 | 室温故障 | 
| 4次/6秒 | 水泵故障 | 
| 5次/7秒 | 室外故障 | 
| 6次/8秒 | 防结霜保护 | 
| 7次/9秒 | 室外机组(过流,电网电压异常) | 
| 8次/10秒 | 过热保护 | 
三、风管机、风机盘管、洁净空调液晶屏显示故障代码表
| 故障内容 | LCD显示内容 | 说明 | 
| 室内房间温度传感器故障 | E2 | |
| 室内盘管温度传感器故障 | E3 | |
| 低压保护 | E4 | |
| 结霜保护 | E8 | |
| 过流或相序保护 | E7 | |
| 过热保护 | E8 | |
| 系统控制主板通讯故障 | E1 | |
| 室外机异常保护 | E9 | |
| 盘管传感器 | 闪亮3次/5秒 | 关机时显示 | 
| 室外机异常 | 闪亮4次/6秒 | 开关机时显示 | 
| 无风机反馈(PG专用) | 闪亮5次/7秒 | 关机时显示 | 
| 无交流零点检测信号(PG专用) | 闪亮6次/8秒 | 关机时显示 | 
闪亮一次为:亮0、5秒,灭0、5秒。如闪亮2次/4 秒为:亮0、5秒,灭0、5秒,亮0、5秒,灭0、5秒,停2秒,一个周期共4秒,如此循环。对于非变频机,以下有关灯闪烁的解释不再重复。
注:无风机反馈,无交流零点检测信号都属于室内风机故障。
五、LED显示型柜机操作板自检代码表:包括:05、06、07、08款
| 自检信息 | 自检代码 | 说明 | 
| 室外机组异常 | 12-29 1-18 | 室外机组故障 | 
| 室温传感器故障 | 11-28 1-18 | 热敏电阻发生故障 | 
| 室内盘管传感器故障 | 10-27 1-18 | 热敏电阻发生故障 | 
| 外反馈故障 | 8-25 1-18 | 过流、电网异常 | 
| 过热保护结霜保护 | 7-24 1-18 | 风路短路循环,内风机有故障,空气过滤网堵塞 | 
注:柜机自检代码的显示用(1-18)灯常亮,加上其它灯来表达自检信息。
六、志高2HP华丽柜式空调、华丽VFD柜机故障代码表:包括:02、04、09、10款
| 故障内容 | 数码管显示代码 | 说明 | 
| 室温传感器故障 | 11 | 液晶片显示“故障”及房间温度处显示故障代码 | 
| 管温传感器故障 | 10 | |
| 制热内盘管过热保护 | 7 | |
| 制冷内盘管结霜保护 | 7 | |
| 室外机组异常 | 12 | |
| 电源异常或过流保护 | 13 | 
七、数码管型柜机故障代码:11、17、18、20、22款
| 自检内容 | 多彩屏中间双8数码管显示代码 | 
| 室内管温传感器故障 | E3 | 
| 室内室温传感器故障 | E2 | 
| 室外机组异常 | E4 | 
| 结霜保护 | E8 | 
| 过热保护 | E8 | 
| 过流或相序保护 | E7 | 
八、变频一拖一挂机、柜机故障显示一览表
(一)挂机故障显示表
内/外机故障故障指示故障内容
1、室内故障
定时灯常亮 / 运行灯闪亮
1次/8秒室内盘管传感器异常
2次/8秒室内环境温度传感器异常
6次/8秒风扇电机异常
2.室外异常
运行灯连续闪亮/睡眠灯闪亮
1次/8秒室外环境温度传感器异常
2次/8秒室外盘管传感器异常
4次/8秒排气温度传感器异常
运行灯常亮/睡眠灯闪亮
7次/8秒模块保护
3次/8秒压机过流保护
5次/8秒冷媒不足,压机过热保护
6次/8秒通讯故障
(二)柜机
| 故障内容 | (黄灯)故障指示灯闪烁次数 | 
| 模块故障 | 闪1次 | 
| 通讯故障 | 闪2次 | 
| 保留 | 闪3次 | 
| 缺氟保护或四通阀故障 | 闪4次 | 
| 压缩机过流 | 闪5次 | 
| 压缩机排气温度过高 | 闪6次 | 
| 外主板温度传感器故障或温度过高(>65摄氏度) | 闪7次 | 
| 压缩机排气温度传感器故障 | 闪8次 | 
| 室外盘管中点传感器故障 | 闪9次 | 
| 室外环境传感器故障 | 闪11次 | 
| 室外主板软件复位 | 闪12次 | 
说明:
故障指示灯闪烁频率为1Hz(即间隔为1秒),每种故障至少闪烁显示30秒。
液晶显示故障为Fn,n对应上表闪烁次数,如F2表示通讯故障。
(三)变频一拖一柜机(指示灯显示款)故障代码
| 故障显示 | 故障内容 | 
| 12-29灯亮 | 通讯故障 | 
| 11-28灯亮 | 室内温度传感器故障 | 
| 10-27灯亮 | 室内盘管温度传感器故障 | 
| 9-26灯亮 | 室内盘管温度过热保护 | 
| 8-25灯亮 | 缺氟保护 | 
| 7-24灯亮 | 模块保护 | 
| 6-23灯亮 | 系统过流保护或空载过流故障 | 
| 5-22灯亮 | 压机排气过热故障 | 
| 4-21灯亮 | 室外看门狗复位故障 | 
| 3-20灯亮 | 室外传感器故障 | 
| 1-18灯亮 | 保护状态 | 
九、RF63W/TFH、RF65W/TFH(OEM产品)故障代码表
| 数码管显示 | 故障原因 | 故障现象 | 
| A0 | 室内温度传感器故障 | 停机 | 
| A1 | 室外盘管1传感器故障 | 停压机1、外风机1 | 
| A2 | 室外盘管2传感器故障 | 停压机2、外风机2 | 
| A3 | 室内盘管1传感器故障 | 停压机1、外风机1 | 
| A4 | 室内盘管21传感器故障 | 停压机2、外风机2 | 
| A5 | 相序故障(有相序保护功能) | 停机 | 
| A6 | 两系统均高压或低压保护 | 停机 | 
| A7 | 两系统室内盘管过泠或过热保护 | 停机 | 
| A8 | 系统1除霜 | |
| A9 | 系统2除霜 | |
| AA | 压机1高压 | 停压机1、外风机1 | 
| AB | 压机1低压 | 停压机1、外风机1 | 
| AC | 压机2高压 | 停压机2、外风机2 | 
| AD | 压机2低压 | 停压机2、外风机2 | 
| AE | 系统1过冷过热 | 停压机1、外风机1 | 
| AF | 系统2过冷过热 | 停压机2、外风机2 | 
十、风管机故障代码
| 代码 | 故障内容 | 
| P1 | 室内环境温度传感器故障 | 
| P2 | 室内盘管温度传感器故障 | 
| P3 | 室外化霜温度传感器故障 | 
| P5 | 制热长时间无热风吹出故障 | 
| P6 | EEPROM故障 | 
| P7 | 显示板与室内控制板通讯故障 | 
| P8 | 室内风机故障 | 

变频一拖多系列故障代码
一、变频一拖二
为了便于实验和志高空调维修,故障都显示在室内,外机上。
1、内机为壁挂式
(1)室内机显示故障:
| 序号 | 运行灯 | 定时灯闪烁(每8S) | 故障内容 | 可能故障原因 | 
| 1 | 亮 | 1次 | 室内环境温度传感器故障 | 传感器天、短路,接触不良 | 
| 2 | 亮 | 2次 | 室内盘管温度传感器故障 | 传感器天,短路,接触不良 | 
| 3 | 亮 | 6次 | 室内风机故障 | 接线错误,接触不良,电控问题,电机故障 | 
| 4 | 亮 | 5次 | 通讯故障 | 接触不良,线圈开路,驱动回路不良 | 
| 5 | 亮 | 7次 | 室外机异常 | 
(2)室外机显示故障:●—灯灭 ○---灯亮※---灯闪烁
| 序号 | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | 故障内容 | 可能故障原因 | 
| 1 | ○ | ● | ● | ● | 室外环境温度传感器故障 | 传感器开,短路,接触不良。 | 
| 2 | ● | ○ | ● | ● | 室外盘管温度传感器故障 | 传感器开,短路,接触不良。 | 
| 3 | ○ | ○ | ● | ● | 压机排气温度传感器故障 | 传感器开,短路,接触不良。 | 
| 4 | ● | ● | ○ | ● | 总回气温度传感器故障 | 传感器开,短路,接触不良。 | 
| 5 | ○ | ● | ○ | ● | A机回气温度传感器故障 | 传感器开,短路,接触不良。 | 
| 6 | ● | ○ | ○ | ● | B机回气温度传感器故障 | 传感器开,短路,接触不良。 | 
| 7 | ○ | ○ | ○ | ● | 电源过/欠压 | |
| 8 | ● | ● | ● | ○ | 总电流过流 | |
| 9 | ○ | ● | ● | ○ | IPM模块故障 | 过流,过压,过热。 | 
| 10 | ● | ○ | ● | ○ | 压机排气异常 | 制冷时外风机不转,吸气压力过低,管路堵塞。 | 
| 11 | ○ | ○ | ● | ○ | EPROM故障 | |
| 12 | 压机过热(开关量) | |||||
| 13 | 四通阀切换异常 | 四通阀不能切换。 | ||||
| 14 | 电流互感器异常 | 互感器开,短路,接触不良。 | ||||
| 15 | 制冷剂泄露 | 
(3)保护功能显示:(解除保护时取消)
| 序号 | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | 保护内容 | 
| 1 | ※ | ● | ● | ● | A机过冷/过热 | 
| 2 | ● | ※ | ● | ● | B机过冷/过热 | 
| 3 | ※ | ※ | ● | ● | 电流保护 | 
| 4 | ● | ● | ※ | ● | 排气保护 | 
| 5 | ※ | ● | ※ | ● | 电压保护 | 
2、内机为风机盘管式
(1)室内机显示故障:
| 序号 | 室内温度灯亮为 | 故障内容 | 可能故障原因 | 
| 1 | 18℃,28℃ | 室内环境温度传感器故障 | 传感器开、短路,接触不良。 | 
| 2 | 18℃,27℃ | 室内盘管温度传感器故障 | 传感器开、短路,接触不良。 | 
| 3 | 18℃,26℃ | 通讯故障 | 接触不良,线圈开路,驱动回路不良。 | 
| 4 | 18℃,29℃ | 室外机异常 | 
(2)室外机显示故障:●—灯灭 ○---灯亮※---灯闪烁
| 序号 | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | 故障内容 | 可能故障原因 | 
| 1 | ○ | ● | ● | ● | 室外环境温度传感器故障 | 传感器开、短路,接触不良。 | 
| 2 | ● | ○ | ● | ● | 室外盘管温度传感器故障 | 传感器开、短路,接触不良。 | 
| 3 | ○ | ○ | ● | ● | 压机排气温度传感器故障 | 传感器开、短路,接触不良。 | 
| 4 | ● | ● | ○ | ● | 总回气温度传感器故障 | 传感器开、短路,接触不良。 | 
| 5 | ○ | ● | ○ | ● | A机回气温度传感器故障 | 传感器开、短路,接触不良。 | 
| 6 | ● | ○ | ○ | ● | B机回气温度传感器故障 | 传感器开、短路,接触不良。 | 
| 7 | ○ | ○ | ○ | ● | 电源过/欠压 | |
| 8 | ● | ● | ● | ○ | 总电流过流 | |
| 9 | ○ | ● | ● | ○ | IPM模块故障 | 过流,过压,过热。 | 
| 10 | ● | ○ | ● | ○ | 压机过热(开关量) | 制冷时外风机不转,吸气压力过低,管路堵塞。 | 
| 11 | ○ | ○ | ● | ○ | EPROM故障 | |
| 12 | 制冷剂泄漏 | |||||
| 13 | 四通阀切换异常 | 四通阀不能切换。 | ||||
| 14 | 压机排气异常 | |||||
| 15 | 电流互感器异常 | 互感器开、短路,接触不良。 | 
(3)保护功能显示:(解除保护时取消)
| 序号 | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | 保护内容 | 
| 1 | ※ | ● | ● | ● | A机过冷/过热 | 
| 2 | ● | ※ | ● | ● | B机过冷/过热 | 
| 3 | ※ | ※ | ● | ● | 电流保护 | 
| 4 | ● | ● | ※ | ● | 排气保护 | 
| 5 | ※ | ● | ※ | ● | 电压保护 | 
| 6 | ● | ※ | ※ | ● | 制冷过载 | 
二、志高KFR-25GW/BZ分体 
| 定时灯 | 运行灯 | 故障原因 | 
| 亮 | 闪1次/8秒 | 室内管温传感器故障 | 
| 亮 | 闪2次/8秒 | 室内环温传感器故障 | 
| 亮 | 闪6次/8秒 | 室内风机故障 | 
三、志高285、283、325、418LED电路板空调 
| 定时灯(黄色) | 运行灯(绿色) | 故障原因 | 
| 亮 | 闪1次/8秒 | 室内管温温度传感器故障 | 
| 亮 | 闪2次/8秒 | 室内环温温度传感器故障 | 
| 闪5次/8秒 | 亮 | 室外风机故障 | 
| 亮 | 闪6次/8秒 | 室内风机故障 | 
四、志高18NV/24NV空调(5100-6600W):包括:17款、34、36、37款 
| 故障内容 | 运行灯LED1 | 说明 | 
| 室温传感器 | 闪亮2次/4秒 | 关机时显示 | 
| 盘管传感器 | 闪亮3次/5秒 | 关机时显示 | 
| 室外机异常 | 闪亮4次/6秒 | 开关机时显示 | 
| 无风机反馈(PG专用) | 闪亮5次/7秒 | 关机时显示 | 
| 无交流零点检测信号(PG专用) | 闪亮6次/8秒 | 关机时显示 | 
闪亮一次为:亮0.5秒,灭0.5秒。如闪亮2次/4秒为:亮0.5秒,灭0.5秒,亮0.5秒,灭0.5秒 ,停2秒,一个周期共4秒,如此循环。对于非变频机,以下有关灯闪烁的解释不再重复。
注:无风机反馈、无交流零点检测信号都属于室内风机故障。
五、志高KFR-51LW/BP空调
1)室内机显示故障
| No | LCD | 故障内容 | 
| 1 | F1 | 通讯故障 | 
| 2 | F3 | 室内房间温度传感器异常 | 
| 3 | F6 | 室内盘管温度传感器异常 | 
| 4 | 无显示 | 通讯电源故障 | 
2)室外机显示故障
| No | LCD | 故障内容 | 
| 1 | E1 | IPM模块故障 | 
| 2 | E2 | 压缩机电流过高 | 
| 3 | E3 | 压缩机温度过高 | 
| 4 | E4 | 室外温度传感器异常 | 
| 5 | 无显示 | 通讯电源故障 | 
 桂公网安备45082102000386号   备案号:桂ICP备18000687号  网站地图 免责声明:以上内容(图片)来源于网络,如有侵权,请拨打电话联系删除!