| 海尔空调故障代码 | 故障内容 | 适用型号 | |
| E1 | 室温传感器故障 | KFR-28(35)GW/U(DBPZXF) | |
| E2 | 热交传感器故障 | ||
| E3 | 总电流过流 | ||
| E4 | EEPROM错 | ||
| E5 | 制冷结冰 | ||
| E6 | 复位 | ||
| E7 | 通讯故障(内外机之间) | ||
| E8 | 面板与内机间通讯 | ||
| E9 | 高负荷保护 | ||
| E10 | 湿度传感器 | ||
| E11 | 步进电机故障 | ||
| E12 | 高压静电器 | ||
| E13 | 瞬时停电 | ||
| E14 | 室内风机故障 | ||
| E15 | 集中控制故障 | ||
| E16 | 高压静电集尘故障 | ||
| E17 | 保留 | ||
| E18 | 保留 | ||
| E19 | 保留 | ||
| F1 | 模块故障(过热,过流,短路) | ||
| F2 | 无负载 | ||
| F3 | 通讯故障 | ||
| F4 | 压机过热 | ||
| F5 | 总电流过流 | ||
| F6 | 环温传感器故障 | ||
| F7 | 热交传感器 | ||
| F8 | 风机启动异常 | ||
| F9 | PFC保护 | ||
| F10 | 制冷过载 | ||
| F11 | 压机转子电路故障 | ||
| F12 | 室外EEPROM错 | ||
| F13 | 压机强制转换失败 | ||
| F14 | 风机霍尔元件故障 | ||
| F15 | 风机IPM过热 | ||
| F16 | 风机过流 | ||
| F17 | 单片机ROM坏 | ||
| F18 | 电源过压保护 | ||
| F19 | 电源欠压保护 | ||
| F20 | 压力保护 | ||
| F21 | 除霜温度传感器异常 | ||
| F22 | AC电流保护 | ||
| F23 | DC电流保护 | ||
| F24 | CT断线保护 | ||
| F25 | 排气温度传感器 | ||
| F26 | 电子膨胀阀故障 | ||
| 故障代码 | 故障内容 | 适用型号 | |
| E1 | 室温传感器故障 | KFRd-25(23)GW/UA(ZXF)、KFR-25(23)GW/UA(ZXF)、KF-25(23)GW/UA(ZXF) | |
| E2 | 热交传感器故障 | ||
| E14 | 室内风机故障 | ||
| 故障代码 | 故障内容 | 适用型号 | |
| E1 | 室温传感器故障 | KF(Rd)-27(35)GW/U(ZXF) | |
| E2 | 热交传感器故障 | ||
| E4 | EEPROM错 | ||
| E14 | 室内风机故障 | ||
| 海尔空调故障代码大全 | 故障内容 | 适用型号 | |
| E1室内环境温度传感器保护 | 根据面板显示E1即可判定室内环境温度传感器故障。 | KFRD-50/60/72LW/U(ZXF) | |
| E2室内盘管温度传感器保护。 | 根据面板显示E2即可判室内盘管温度传感器故障 | ||
| E8面板与内机通信故障 | 根据面板显示E8即可判定面板与内机通信故障 | ||
| EC磁开关开路(或门开关短路) | 根据面板显示EC即可判定为进风栅玻璃板与内机接触不良或门开关坏。 | ||
| 制热外风机时开时停 | 制热防过载保护。 | ||
| 不制冷 | 1.压缩机无输出; | ||
| 2. 制冷剂泄露 | |||
| 3.管路堵塞 | |||
| 压机工作不制热 | 1.压缩机无输出; | ||
| 2.换向阀无输入 | |||
| 3. 制冷剂泄露 | |||
| 4.管路堵塞 | |||
| 外风机不转 | 1. 外风机无输出 | ||
| 2. 连接线插接 | |||
| 3. 风机电容 | |||
| 内风机不转 | 1.外风机无输出 | ||
| 2.连接线插接 | |||
| 3.风机电容 | |||
| 故障代码 | 故障内容 | 适用型号 | |
| F1 | 室内温度传感器故障 | KFR-50(60、68)LW/U(DBPZXF) | |
| F2 | 室内热交传感器故障 | ||
| F3 | 室内EEPROM故障 | ||
| F4 | 室内制热过载保护 | ||
| F5 | 室内制冷防结冻保护 | ||
| F7 | 面板内机通讯故障 | ||
| FC | 开门指示 | ||
| E1 | IPM模块故障 | ||
| E2 | 无负载(保留) | ||
| E3 | 内、外机通讯故障 | ||
| E4 | 压机过热 | ||
| E5 | CT电流异常/过流 | ||
| 或CT传感器坏 | |||
| E6 | 外环温传感器故障 | ||
| E7 | 外热交传感器故障 | ||
| E9 | 压机传感器故障 | ||
| EA | 电源过压保护 | ||
| EC | 室外制冷过载 | ||
| EE | 室外EEPROM故障 | ||
| EF | 室外回气传感器故障 | ||
| E16 | 室外压机吸气温度过高 | ||
| E17 | 室外直流风机异常(保留) | ||
| E18 | 室外电脑板与模块通讯故障 | ||
| E19 | 室内直流风机异常 | ||
| E20 | 压力保护 | ||
| E21 | 压机故障 | ||
| -- | 室内制热过载保护 | ||
| -- | 室内制冷结冰保护 | ||
| 海尔空调故障代码http://9257.com.cn | 故障内容 | 适用型号 | |
| E1室内环境温度传感器保护 | 根据面板显示E1即可判定室内环境温度传感器故障。 | KFRd-50LW/UA(ZXF)、 KFRd-50LW/UA(F) 、 KFRd-72LW/UA(ZXF) 、KFRd-72LW/UA(F)、KFRd-60LW/UA(ZXF)、 KFRd-60LW/UA(F) 、 KFRd-50LW/Z3、 KF-50LW/Z3、KFRd-58LW/Z3 、 KF-58LW/Z3、KFRd-72LW/Z3、KF-72LW/Z3、KF-45LW/Z3 | |
| E2室内盘管温度传感器保护。 | 根据面板显示E2即可判室内盘管温度传感器故障 | ||
| E8面板与内机通信故障 | 根据面板显示E8即可判定面板与内机通信故障 | ||
| 制热外风机时开时停 | 制热防过载保护。 | ||
| 不制冷 | 1.压缩机无输出; | ||
| 2. 制冷剂泄露 | |||
| 3.管路堵塞 | |||
| 压机工作不制热 | 1.压缩机无输出; | ||
| 2.换向阀无输入 | |||
| 3. 制冷剂泄露 | |||
| 4.管路堵塞 | |||
| 外风机不转 | 1. 外风机无输出 | ||
| 2. 连接线插接 | |||
| 3. 风机电容 | |||
| 内风机不转 | 1.外风机无输出 | ||
| 2.连接线插接 | |||
| 3.风机电容 | |||
| 故障代码 | 故障内容 | 适用型号 | |
| 挂机 | KR-(50L/U(ZF)+25G/U(ZF))68W/(DBP) 特别注意:本机器为直流变频柜机,与以往50交流变频机上电方式不同,为室外进电,即整机不带电源线,为用户配线使用YZW线,线径推荐2.5mm2以上。具体安装方法及注意事项详见“说明书” |
||
| E1 | 室温传感器故障 | ||
| E2 | 热交传感器故障 | ||
| E3 | 总电流过流 | ||
| E4 | EEPROM错 | ||
| E5 | 制冷结冰 | ||
| E6 | 复位 | ||
| E7 | 通讯故障(内外机之间) | ||
| E8 | 面板与内机间通讯 | ||
| E9 | 高负荷保护 | ||
| E10 | 湿度传感器 | ||
| E11 | 步进电机故障 | ||
| E12 | 高压静电器 | ||
| E13 | 瞬时停电 | ||
| E14 | 室内风机故障 | ||
| E15 | 集中控制故障 | ||
| E16 | 高压静电集尘故障 | ||
| E17 | 保留 | ||
| E18 | 保留 | ||
| E19 | 保留 | ||
| 柜式 | |||
| E1 | IPM模块故障 | ||
| E2 | 无负载(保留) | ||
| E3 | 内、外机通讯故障 | ||
| E4 | 压机过热 | ||
| E5 | CT电流异常/过流或CT传感器坏 | ||
| E6 | 外环温传感器故障 | ||
| E7 | 外除霜传感器故障 | ||
| E9 | 排气传感器鼓掌 | ||
| EA | 电源电压过高或过低 | ||
| EC | 室外制冷过载 | ||
| EE | 室外EEPROM故障 | ||
| EF | 室外回气传感器故障 | ||
| E16 | 室外压机吸气温度过高 | ||
| E17 | 室外直流风机异常 | ||
| E18 | 室外电脑板与模块通讯故障 | ||
| E19 | 室内直流风机异常 | ||
| E20 | 压力保护 | ||
| E21 | 压机故障 | ||
| 室外机 | |||
| 指示灯闪烁次数 | 故障原因 | ||
| F1 | 环温传感器短断路故障 | ||
| F2 | 热交温度传感器短断路故障 | ||
| F3 | 排气温度传感器短断路 | ||
| F4 | 直流压机反馈 | ||
| F5 | 外机通讯故障 | ||
| F6 | 过电流 | ||
| F7 | 无负载 | ||
| F8 | 过欠压 | ||
| F9 | 直流压机起动失败 | ||
| F10 | 制冷过载 | ||
| F12 | IPM保护(DC电流保护) | ||
| F13 | 读E2 ROM错误 | ||
| F14 | 写E2 ROM错误 | ||
| F15 | 直流风机故障 | ||
| F16 | 无交流电源 | ||
| F17 | 吸气传感器短断路故障 | ||
| F19 | 直流压机失速保护 | ||
| F21 | 盘管A传感器短断路故障 | ||
| F22 | 盘管B传感器短断路故障 | ||
| F31 | A机通讯故障 | ||
| F32 | B机通讯故障 | ||
| 故障代码 | 故障内容 | 适用型号 | |
| F1 | 0 0 0 0 1 -- 内环温传感器故障 | 2005年后的柜机通用 | |
| F2 | 0 0 0 1 0 -- 内管温传感器故障 | ||
| F4 | 0 0 0 1 1 -- 室内制热过载保护 | ||
| F5 | 0 0 1 0 0 -- 室内制冷结冰保护 | ||
| E3 | 0 0 1 0 1 -- 内、外板通讯故障 | ||
| F7 | 0 0 1 1 0 -- 面板与内机通信故障 | ||
| E1 | 0 0 1 1 1 -- IPM模块故障 | ||
| E2 | 0 1 0 0 0 ---- 无负载 | ||
| E4 | 0 1 0 0 1 ---- 排气温度过高 | ||
| E5 | 0 1 0 1 0 ---- CT电流异常 | ||
| E6 | 0 1 0 1 1 ---- 外环温传感器故障 | ||
| E7 | 0 1 1 0 0 ---- 外管温传感器故障 | ||
| EA | 0 1 1 0 1 -- -- 电源超、欠压保护 | ||
| E20 | 0 1 1 1 0 ---- 压力保护 | ||
| E17 | 0 1 1 1 1 ---- 外直流风机异常 | ||
| EC | 1 0 0 0 0 ---- 制冷过载 | ||
| E16 | 1 0 0 0 1 ---- 压机吸气温度过高 | ||
| EF | 1 0 0 1 0 ---- 外回气传感器故障 | ||
| E9 | 1 0 0 1 1 ---- 压机传感器故障 | ||
| FC | 1 0 1 0 0 ---- 开门指示 | ||
| EE | 1 0 1 0 1 ---- 室外E2PROM故障 | ||
| E18 | 1 1 0 1 1 ----CBD与模块通讯故障 | ||
| F3 | 1 1 1 0 0 ----室内E2故障 | ||
| E19 | 1 1 1 0 1 ----内直流风机异常 | ||
| E21 | 1 1 1 1 0 ----压机故障 | ||
| (室外灯闪不往室内报) | |||
| 故障代码 | 故障内容 | 适用型号 | |
| 外机灯闪次数 | 异常方式 | 2005年后的分体室外机灯闪故障通用 | |
| 1 | EEPROM故障 | ||
| 2 | IPM保护 | ||
| 3 | AC电流过流保护或电流传感器坏 | ||
| 4 | CBD与模块通讯故障 | ||
| 5 | 压机过温\压力过高保护 | ||
| 6 | 电源过压/欠压保护 | ||
| 7 | 压机堵转 | ||
| 8 | 吐出温度保护 | ||
| 9 | 外风机异常保护 | ||
| 10 | 室外除霜电阻异常 | ||
| 11 | 室外吸气电阻异常 | ||
| 12 | 室外环境电阻异常 | ||
| 13 | 室外吐气电阻异常 | ||
| 14 | 压机吸气过高 | ||
| 15 | 内机、外机通讯异常 | ||
| 16 | 压机振动过大 | ||
| 17 | 压机启动异常 | ||
| 18 | 压机运行失步 压机脱离位置 |
||
| 19 | 位置检测回路故障 | ||
| 20 | 压机损坏 | ||
| 21 | 室内过负荷停机 | ||
| 22 | 室内防冰霜停机 | ||
| 23 | 室内TC不正常 | ||
| 故障代码 | 故障内容 | 适用型号 | |
| 室外故障码 | 表示内容 | 2005年后机器型号通用故障 | |
| F1 | 模块故障(过热,过流,短路) | ||
| F2 | 无负载 | ||
| F3 | 通讯故障 | ||
| F4 | 压机过热 | ||
| F5 | 总电流过流 | ||
| F6 | 环温传感器故障 | ||
| F7 | 热交传感器 | ||
| F8 | 风机启动异常 | ||
| F9 | PFC保护 | ||
| F10 | 制冷过载 | ||
| F11 | 压机转子电路故障 | ||
| F12 | 室外EEPROM错 | ||
| F13 | 压机强制转换失败 | ||
| F14 | 风机霍尔元件故障 | ||
| F15 | 风机IPM过热 | ||
| F16 | 风机过流 | ||
| F17 | 单片机ROM坏 | ||
| F18 | 电源过压保护 | ||
| F19 | 电源欠压保护 | ||
| F20 | 压力保护 | ||
| F21 | 除霜温度传感器异常 | ||
| F22 | AC电流保护 | ||
| F23 | DC电流保护 | ||
| F24 | CT断线保护 | ||
| F25 | 排气温度传感器 | ||
| F26 | 电子膨胀阀故障 | ||
| F27 | 保留 | ||
| F28 | 保留 | ||
| F29 | 保留 | ||
| 室内故障码 | 表示内容 | ||
| E1 | 室温传感器故障 | ||
| E2 | 热交传感器故障 | ||
| E3 | 总电流过流 | ||
| E4 | EEPROM错 | ||
| E5 | 制冷结冰 | ||
| E6 | 复位 | ||
| E7 | |||
下一篇:最后一页
上一篇:第一页